Caractéristiques
Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants dues à la crise sanitaire COVID-19, nous imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.
| CADRE | Frame INTEGRATED 630Wh, ALLOY 6069, EDGE TUBING, BOOST, 155mm |
| SUSPENSION | Fork FORMULA SELVA C COIL, BLOCABLE T, TA , BOOST Travel 160/155 Shock FORMULA MOD S COIL BLOCABLE |
| MOTORISATION | Moteur SHIMANO EP8 250W/85Nm Battery SHIMANO 630Wh BT E8036 |
| TRANSMISSION | Rear derailleur 12V SHIMANO XT M8100 Crankset SHIMANO EM600 34 dents Cassette SHIMANO SLX M7100, 12V, 10x51 |
| FREINS | Brake lever FORMULA CURA 4 200/200 |
| ROUES | Wheel size 29’’/27,5’’ Whells 29x2,5 AV / 27,5x2,6 AR RIms DT SWISS H552 Hubs AIVEE MP2-E Tires MAXXIS ASSEGAI 29x2,5 AV MINION DHR2 27,5x2,6 AR |
| COMPOSANTS | Handlebar SUNN X KALLOY Stem SUNN X LEADTEC CNC 760mm/45mm Seat post SDG, Dropper S/P, TELLIS Deb 100mm 31,6x340mm (S) Deb 125mm 31,6x390mm (M/L) Saddle SUNN X DDK PERFORMANCE CRMO |
Géométrie

Taille | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1150 | 1180 | 1220 |
Angle de direction | HA | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Angle tube de selle | SA | 75° | 75° | 75° |
Longueur bases | RC | 445 | 445 | 445 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -25 | -25 | -25 |
Hauteur de douille | HT | 110 | 120 | 135 |
Standover | 815 | 830 | 860 | |
Reach | 405 | 435 | 460 | |
Stack | 615 | 625 | 640 | |
Fork | 551 | 551 | 551 |
Tailles
Plus de Gordon
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille

Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.

Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.

Paiement par carte bancaire ou Paypal.

Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.









