Caractéristiques
Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants dues à la crise sanitaire COVID-19, nous imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.
| CADRE | Frame ALLOY 6061, EDGE TUBING, BOOST, 130mm Fork ROCKSHOX RECON SILVER RL SA AIR BLOCABLE T, TA , BOOST Travel 140/130 Shock ROCKSHOX DELUXE SELECT R 210x50 |
| TRANSMISSION | Rear derailleur 12V SHIMANO SLX M7100 Crankset SHIMANO FCM5111 32T Cassette SHIMANO DEORE, M6100, 12V, 10x51 |
| FREINS | Brake lever SHIMANO MT410 180/180 |
| ROUES | Wheel size 29'' Whells 29x2.25 RIms MACH1 5,50SL Hubs SHIMANO MT410 Tires HUTCHINSON TORO RR XC TLR 29x2.25 |
| COMPOSANTS | Stem SUNN X KALLOY 760mm/45mm Seat post SATORI, DROPPER S/P, SORATA PRO, Deb 100, 31,6x370mm Saddle SUNN X DDK PERFORMANCE CrMo |
Géométrie

Taille | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1170 | 1202 | 1234 |
Angle de direction | HA | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Angle tube de selle | SA | 76° | 76° | 76° |
Longueur bases | RC | 449 | 449 | 449 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -35 | -35 | -35 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 785 | 790 | 795 | |
Reach | 417 | 444 | 472 | |
Stack | 609 | 619 | 629 | |
Fork | 550 | 550 | 550 |
Tailles
Plus de Kern All Mountain
GORDON FINEST
GORDON FINEST
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille

Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.

Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.

Paiement par carte bancaire ou Paypal.

Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.









