Caractéristiques
Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants dues au contexte géopolitique, nous imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.
| CADRE | Frame ALLOY 6069, EDGE TUBING, BOOST Fork ROCKSHOX JUDY SILVER TK SOLO AIR AIR, REMOTE, TA , BOOST |
| TRANSMISSION | Rear derailleur 12V SRAM SX EAGLE Crankset SRAM X1 EAGLE DUB 32 Cassette SRAM, PG1210, 12V, 11x50 |
| FREINS | Brake lever SHIMANO MT200 180/160 |
| ROUES | Wheel size 29'' Whells 29x2.1 AV / 29x2.10 AR RIms MACH1 NEO DISC Hubs SHIMANO MT400 Tires HUTCHINSON TAIPAN 29x2.1 PYTHON 29x2.10 |
| COMPOSANTS | Handlebar HL 720mm/75mm Stem HL 720mm/75mm Seat post HL, ALU, 27,2x350mm Saddle SUNN X DDK SPORT HI-TEN |
Géométrie

Taille | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1085 | 1115 | 1146 |
Angle de direction | HA | 69° | 69° | 69° |
Angle tube de selle | SA | 73° | 73° | 73° |
Longueur bases | RC | 435 | 435 | 435 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -50 | -50 | -50 |
Hauteur de douille | HT | 105 | 110 | 120 |
Standover | 783 | 815 | 846 | |
Reach | 385 | 413 | 440 | |
Stack | 608 | 613 | 622 | |
Fork | 510 | 510 | 510 |
Tailles
Plus de Exact
-
GORDON FINEST
1 599 € -
GORDON FINEST
1 249 € -
GORDON FINEST
999 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille

Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.

Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.

Paiement par carte bancaire ou Paypal.

Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.









