


Caractéristiques
Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants dues à la crise sanitaire COVID-19, nous imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.
| CADRE | Cadre INTEGRATED 500Wh, ALLOY 6061, EDGE TUBING, BOOST, 130mm |
| SUSPENSION | Fourche SR SUNTOUR XCM34 COIL BLOCABLE T, TA , BOOST Débattement 130/130 Amortisseur ROCKSHOX AIR DELUXE SELECT R |
| MOTORISATION | Moteur SHIMANO E7000 250W/60Nm Batterie SHIMANO 500Wh BT E8035 |
| TRANSMISSION | Dérailleur arrière 10V SHIMANO DEORE M5120 Pédalier SHIMANO E8000 34 dents Cassette SHIMANO DEORE, M4100, 10V, 11x42 |
| FREINS | Freins SHIMANO MT200 180/180 |
| ROUES | Taille des roues 27,5’’ Roues 27.5x2.6 Jantes MACH1 TRUCKY 30 Moyeu SHIMANO MT400 Pneumatiques WTB TRAIL BOSS 27.5x2.6 TRAIL BOSS 27.5x2.4 |
| COMPOSANTS | Cintre SUNN X KALLOY 760mm/70mm Potence SUNN X KALLOY 760mm/70mm Tige de selle KALLOY, ALU, 31,6x350mm Selle SUNN X DDK SPORT HI-TEN |
Géométrie

Taille | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1150 | 1180 | 1220 |
Angle de direction | HA | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Angle tube de selle | SA | 75° | 75° | 75° |
Longueur bases | RC | 445 | 445 | 445 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -25 | -25 | -25 |
Hauteur de douille | HT | 110 | 120 | 135 |
Standover | 815 | 830 | 860 | |
Reach | 405 | 435 | 460 | |
Stack | 615 | 625 | 640 | |
Fork | 551 | 551 | 551 |
Tailles
Plus de Gordon
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille

Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.

Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.

Paiement par carte bancaire ou Paypal.

Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.


