Caractéristiques
CADRE | Cadre ALLOY Triple Butted 6069 T6 HYDROFORM 148x12 Fourche ALU E ROAD TA 12 |
MOTORISATION | Moteur FAZUA EVATION POWER 250W MAX TORQUE 60 NM Batterie INTEGRATED BATTERY FAZUA 7 Ah 250 Wh |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière SHIMANO DEORE SHADOW+ 1x10v Pédalier FSA E BIKE 44T Cassette SHIMANO HG500 11-42 |
FREINS | Freins SHIMANO MT201 160 AV AR |
ROUES | Taille des roues 650+ Roues 650+ AIVEE MP2 - MACH1 3.90 SL WTB THICKSLICK 650+ x1,95 Pneumatiques WTB THICKSLICK 650+ x1,95 |
COMPOSANTS | Cintre SUNN x KALLOY 580 FLAT BAR Tige de selle SUNN x KALLOY 27,2x400 Selle SUNN x DDK Rails CrMo |
Géométrie
Taille | S (52) | M (54) | L (56) | XL (58) | |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 430 | 460 | 490 | 520 |
Longueur tube supérieur | TT | 530 | 550 | 570 | 590 |
Empattement | WB | 1020 | 1040 | 1060 | 1085 |
Angle de direction | HA | 71° | 71° | 71° | 71° |
Angle tube de selle | SA | 74° | 74° | 74° | 74° |
Longueur bases | RC | 430 | 430 | 430 | 430 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -60 | -60 | -60 | -60 |
Hauteur de douille | HT | 140 | 160 | 180 | 200 |
Standover | 740 | 765 | 795 | 810 | |
Reach | 370 | 385 | 400 | 415 | |
Stack | 555 | 574 | 593 | 612 | |
Fork | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tailles
155 cm
TAILLE S
0%
170 cm
170 cm
TAILLE M
0%
180 cm
180 cm
TAILLE L
0%
190 cm
190 cm
TAILLE XL
0%
200 cm
Vélo route GP
GP FACTORY
7 999 €GP FINEST
4 999 €GP S1
2 999 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.