Caractéristiques
CADRE | Cadre ALLOY 6069 Triple Butted T6 HYDROFORM 148x12 Fourche CARBON HM E-ROAD TA 12 |
MOTORISATION | Moteur FAZUA EVATION POWER 250W MAX TORQUE 60 NM Batterie INTEGRATED BATTERY FAZUA 7 Ah 250 Wh |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière SHIMANO R7000 105 2x11v Pédalier FSA E BIKE 50x34T Cassette SHIMANO KCSR7000 11-32 |
FREINS | Freins SHIMANO 105 KR 7020 160 AV AR |
ROUES | Taille des roues 700 Roues 700 AIVEE MP2 - MAVIC OPEN PRO DISC HUTCHINSON SECTOR 32 TLR 127TPI Pneumatiques HUTCHINSON SECTOR 32 TLR 127TPI |
COMPOSANTS | Cintre ZIPP SL80 SERVICE COURSE COMPACT 420x125x80 Tige de selle ZIPP SERVICE COURSE 27,2x350 Selle SUNN x DDK Rails CrMo |
Géométrie
Taille | S (52) | M (54) | L (56) | XL (58) | |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 430 | 460 | 490 | 520 |
Longueur tube supérieur | TT | 530 | 550 | 570 | 590 |
Empattement | WB | 1020 | 1040 | 1060 | 1085 |
Angle de direction | HA | 71° | 71° | 71° | 71° |
Angle tube de selle | SA | 74° | 74° | 74° | 74° |
Longueur bases | RC | 430 | 430 | 430 | 430 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -60 | -60 | -60 | -60 |
Hauteur de douille | HT | 140 | 160 | 180 | 200 |
Standover | 740 | 765 | 795 | 810 | |
Reach | 370 | 385 | 400 | 415 | |
Stack | 555 | 574 | 593 | 612 | |
Fork | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tailles
155 cm
TAILLE S
0%
170 cm
170 cm
TAILLE M
0%
180 cm
180 cm
TAILLE L
0%
190 cm
190 cm
TAILLE XL
0%
200 cm
Vélo route GP
GP FACTORY
7 999 €GP FINEST
4 999 €GP S1
2 999 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.