Caractéristiques
CADRE | Cadre INTEGRATED 500Wh, ALLOY 6061, EDGE TUBING, BOOST Fourche SR SUNTOUR XCR 34 AIR AIR REMOTE, TA , BOOST Débattement 130/0 |
MOTORISATION | Moteur SHIMANO E7000 250W/60Nm Batterie SHIMANO 500Wh BT E8035 |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 12V SHIMANO DEORE M6100 Pédalier SHIMANO E8000 34 dents Cassette SHIMANO DEORE, M6100, 12V, 10x51 |
FREINS | Freins SHIMANO MT410 180/180 |
ROUES | Taille des roues 27,5’’ Roues 27.5x2.6 Jantes MACH1 TRUCKY 30 Moyeu SHIMANO MT410 Pneumatiques WTB TRAIL BOSS 27.5x2.6 TRAIL BOSS 27.5x2.4 |
COMPOSANTS | Cintre SUNN X KALLOY 760mm/70mm Tige de selle KALLOY, ALU, 31,6x350mm Selle SUNN X DDK SPORT HI-TEN |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1120 | 1150 | 1183 |
Angle de direction | HA | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
Angle tube de selle | SA | 74° | 74° | 74° |
Longueur bases | RC | 445 | 445 | 445 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -55 | -55 | -55 |
Hauteur de douille | HT | 110 | 120 | 135 |
Standover | 795 | 830 | 860 | |
Reach | 390 | 415 | 440 | |
Stack | 635 | 645 | 660 | |
Fork | 540 | 540 | 540 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Plus de Flash
FLASH S2 27,5
2 399 €
FLASH S2 29
2 399 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.