Caractéristiques
CADRE | Cadre ALLOY 6061, EDGE TUBING Fourche SR SUNTOUR XCM DS COIL Q 120 COIL |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 16V SHIMANO ALTUS M2000 Pédalier SHIMANO FCM315 22x36 Cassette SHIMANO, HG200, 8V, 12x32 |
FREINS | Freins SHIMANO MT200 160/160 |
ROUES | Taille des roues 27,5'' Roues 27,5x2.10 Jantes MACH1 ER20 Moyeu SHIMANO TX505 Pneumatiques HUTCHINSON PYTHON 27,5x2.10 |
COMPOSANTS | Cintre HL ALU 720mm/75mm Tige de selle KALLOY, ALU, 31,6x350mm Selle SUNN X DDK SPORT HI-TEN |
Géométrie
Taille | S/ 27,5 | M/ 27,5 | M/ 29 | L/ 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 | |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 595 | 595 | 620 |
Empattement | WB | 1078 | 1104 | 1125 | 1151 |
Angle de direction | HA | 68,5° | 68,5° | 69° | 69° |
Angle tube de selle | SA | 73° | 73° | 73° | 73° |
Longueur bases | RC | 430 | 430 | 450 | 450 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -44 | -44 | -50 | -50 |
Hauteur de douille | HT | 105 | 120 | 110 | 120 |
Standover | 746 | 763 | 777 | 797 | |
Reach | 387 | 407 | 407 | 431 | |
Stack | 600 | 615 | 610 | 620 | |
Fork | 510 | 510 | 510 | 510 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
Plus de Tox
TOX S1 27,5
699 €TOX S1 29
699 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.