Caractéristiques
CADRE | Cadre FULL CARBON MONOCOQUE T800 HM, BOOST Fourche ROCKSHOX SID SL SELECT AIR REMOTE, TA, BOOST |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 12V SRAM GX EAGLE Pédalier SRAM STYLO 6K DUB 32T Cassette SRAM, XG1275, 12V, 10x50 |
FREINS | Freins FORMULA CURA 2 180/160 |
ROUES | Taille des roues 29'' Roues 29x2.30 AV / 29x2.15 AR Jantes MACH1 FZR XC DISC Moyeu AIVEE MP2 Pneumatiques HUTCHINSON KRAKEN 29x2.30 TLR SKELETON 29x2.15 TLR |
COMPOSANTS | Cintre SUNN X KALLOY LIGHT 720mm/70mm Tige de selle SUNN X KALLOY LIGHT, 27,2x400mm Selle SELLE ITALIA SLR BOOST Mg |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1094 | 1125 | 1157 |
Angle de direction | HA | 69° | 69° | 69° |
Angle tube de selle | SA | 73° | 73° | 73° |
Longueur bases | RC | 420 | 420 | 420 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -60 | -60 | -60 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 800 | 800 | 800 | |
Reach | 417 | 445 | 472 | |
Stack | 612 | 622 | 632 | |
Fork | 510 | 510 | 510 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Plus de Prim
PRIM FACTORY
4 499 €PRIM S2
1 599 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.