Caractéristiques
CADRE | Cadre FULL CARBON MONOCOQUE T800 HM, BOOST, 155mm Fourche FORMULA SELVA S AIR, BLOCABLE T TA , BOOST |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 12V SRAM XO1 EAGLE Pédalier SRAM X1 CARBON Eagle 32T Cassette SRAM, XG1275, 12V, 10x52 |
FREINS | Freins FORMULA CURA 4 203/180 |
ROUES | Taille des roues 29'' Roues 29x2.5 AV / 29x2.3 AR Jantes DT SWISS EX 1700 SPLINE 30 Pneumatiques MAXXIS MINION DHF MINION DHR2 29x2.5 AV/29x2.3 AR |
COMPOSANTS | Cintre SUNN X SATORI CARBONE UD Tige de selle FSA, DROPPER S/P, FLOWTRON, Deb S 125 31,6x375mm, Deb M/L 150 31,6x462mm Selle ITALIA SLR BOOST Titane |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 405 | 435 | 485 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1187 | 1220 | 1251 |
Angle de direction | HA | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
Angle tube de selle | SA | 77° | 77° | 77° |
Longueur bases | RC | 439 | 439 | 439 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -25 | -25 | -25 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 810 | 815 | 820 | |
Reach | 428 | 456 | 484 | |
Stack | 615 | 625 | 635 | |
Fork | 571 | 571 | 571 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Plus de Kern EN
KERN EN FACTORY
5 699 €KERN EN S1
3 599 €KERN EN S2
2 499 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.