Caractéristiques
CADRE | Cadre ALLOY 6061, EDGE TUBING, BOOST, 130mm Fourche ROCKSHOX RECON SILVER RL SA AIR BLOCABLE T, TA , BOOST |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 12V SHIMANO SLX M7100 Pédalier SHIMANO FCM5111 32T Cassette SHIMANO DEORE, M6100, 12V, 10x51 |
FREINS | Freins SHIMANO MT410 180/180 |
ROUES | Taille des roues 29'' Roues 29x2.25 Jantes MACH1 5,50SL Moyeu SHIMANO MT410 Pneumatiques HUTCHINSON TORO RR XC TLR 29x2.25 |
COMPOSANTS | Tige de selle SATORI, DROPPER S/P, SORATA PRO, Deb 100, 31,6x370mm Selle SUNN X DDK PERFORMANCE CrMo |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1170 | 1202 | 1234 |
Angle de direction | HA | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Angle tube de selle | SA | 76° | 76° | 76° |
Longueur bases | RC | 449 | 449 | 449 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -35 | -35 | -35 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 785 | 790 | 795 | |
Reach | 417 | 444 | 472 | |
Stack | 609 | 619 | 629 | |
Fork | 550 | 550 | 550 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Plus de Kern AM
KERN AM S3
1 899 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.