Cadre carbone ultra léger
790 g seulement.
Transmission Shimano Ultegra Di2
Changement de vitesse électrique. Hyper rapide et très précis.
Freins à disques Shimano Ultegra
Performants, ils offrent une puissance de freinage exceptionnelle en toutes circonstances.
Jantes carbone
Jantes larges et ultra légères qui proposent des performances de freinage supérieures.
Pourquoi le GP Finest est fait pour vous ?
Pour sa légèreté, sa rapidité et son confort. Le GP Factory offre une polyvalence sans égal. Une garantie de passer partout.
Pour sa transmission électronique Di2 éprouvée sur le circuit professionnel. Le meilleur moyen d’allier freinage, changement de vitesse et pilotage confortable.
Pour son look qui ne peut laisser personne indifférent. Le GP ne ressemble à aucun autre vélo de route. Son originalité fait plaisir à voir.
Les points forts de notre cadre GP
Caractéristiques
CADRE | Cadre Carbon monocoque HM 8.0, Wide H/T concept, Conic HT, 142x12, BB86 Fourche Carbon disc TA 12x100 |
TRANSMISSION | Dérailleur avant Shimano Ultegra Di2 Dérailleur arrière Shimano Ultegra Di2 2x11v Pédalier Shimano Ultegra FCR8000 50x34T Cassette Shimano KCSR8000 11-28 |
FREINS | Freins Shimano Ultegra KR8070 160 AV 140 AR |
ROUES | Taille des roues 700 Roues 700 Aivee édition One Jantes Jantes carbone HM 50 mm Pneumatiques Continental GP 5000 25 |
COMPOSANTS | Cintre FSA Metron 6D Carbon 100 mm Tige de selle FSA Metron SB20 Carbon 27,2x350 Selle Fizik Antares R3 |
Géométrie
Taille | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Longueur tube supérieur | TT | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
Empattement | WB | 972 | 979 | 990 | 1000 | 1010 |
Angle de direction | HA | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,5° |
Angle tube de selle | SA | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Longueur bases | RC | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Hauteur de douille | HT | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Standover | 749 | 769 | 789 | 809 | 829 | |
Reach | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | |
Stack | 508 | 526 | 547 | 567 | 588 | |
Fork | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Tailles
Plus de vélos route GP
GP FACTORY
7 999 €GP S1
2 999 €
Avez-vous essayé l'électrique sur la route ?
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.