Caractéristiques
CADRE | Cadre ALLOY 6069, EDGE TUBING, BOOST Fourche ROCKSHOX JUDY SILVER TK SOLO AIR AIR, REMOTE, TA , BOOST |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 12V SRAM SX EAGLE Pédalier SRAM X1 EAGLE DUB 32 Cassette SRAM, PG1210, 12V, 11x50 |
FREINS | Freins SHIMANO MT200 180/160 |
ROUES | Taille des roues 29'' Roues 29x2.1 AV / 29x2.10 AR Jantes MACH1 NEO DISC Moyeu SHIMANO MT400 Pneumatiques HUTCHINSON TAIPAN 29x2.1 PYTHON 29x2.10 |
COMPOSANTS | Cintre HL 720mm/75mm Tige de selle HL, ALU, 27,2x350mm Selle SUNN X DDK SPORT HI-TEN |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1085 | 1115 | 1146 |
Angle de direction | HA | 69° | 69° | 69° |
Angle tube de selle | SA | 73° | 73° | 73° |
Longueur bases | RC | 435 | 435 | 435 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -50 | -50 | -50 |
Hauteur de douille | HT | 105 | 110 | 120 |
Standover | 783 | 815 | 846 | |
Reach | 385 | 413 | 440 | |
Stack | 608 | 613 | 622 | |
Fork | 510 | 510 | 510 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Plus de Exact
EXACT FINEST
1 599 €EXACT S1
1 249 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.