Caractéristiques
CADRE | Cadre ALLOY 6069, EDGE TUBING, BOOST Fourche ROCKSHOX REBA RL REMOTE AIR AIR, REMOTE, TA , BOOST |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière 12V SHIMANO XT M8100 Pédalier SHIMANO FCM5111 32 Cassette SHIMANO SLX M7100, 12V, 10x51 |
FREINS | Freins SHIMANO MT410 180/160 |
ROUES | Taille des roues 29'' Roues 29x2.25 AV / 29x2.20 AR Jantes MACH1 3,90 SL Moyeu SHIMANO MT410 Pneumatiques MAXXIS ARDENT 29X2.25 IKON FOLDING SKINWALL 60TP 29X2.20 TLR |
COMPOSANTS | Cintre SUNN X KALLOY 720mm/70mm Tige de selle SUNN X KALLOY, LIGHT, 27,2x400mm Selle SUNN X DDK PERFORMANCE CRMO |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1085 | 1115 | 1146 |
Angle de direction | HA | 69° | 69° | 69° |
Angle tube de selle | SA | 73° | 73° | 73° |
Longueur bases | RC | 435 | 435 | 435 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -50 | -50 | -50 |
Hauteur de douille | HT | 105 | 110 | 120 |
Standover | 783 | 815 | 846 | |
Reach | 385 | 413 | 440 | |
Stack | 608 | 613 | 622 | |
Fork | 510 | 510 | 510 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Plus de Exact
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.