Caractéristiques
CADRE | Cadre Alloy 6069 T6, PF30 Fourche SUNN Monocoque carbon Toray 700 10/15/20mm Axle Compatible |
TRANSMISSION | Pédalier BOX Vector M35 Silver Polished Finish 44 teeth |
FREINS | Freins SHIMANO DXR MX70 |
ROUES | Taille des roues 20" Roues 20’’ - AIVEE MX2 10x110 rear & 20×100 front Pneumatiques Front TIOGA Powerblock S-Specs 20x 1.75 (Pro, Pro XL & XXL) - Rear TIOGA Powerblock S-Specs 20×1.60 (Pro & Pro XL) - 1.75 (XXL) |
COMPOSANTS | Cintre BOX One cromo 31.8x7.5’’(Pro) 8’’(Pro XL) 8,5’’(Pro XXL) |
Géométrie
Taille | PRO | PRO XL | PRO XXL | CRUISER PRO | CRUISER PRO XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur tube supérieur | TT | 520 | 540 | 560 | 540 | 570 |
Angle de direction | HA | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° |
Réglage | DO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Longueur bases | RC | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 |
Hauteur de douille | HT | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Reach | 422 | 445 | 466 | 422 | 454 | |
Fork | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 |
Tailles
155 cm
PRO
0%
175 cm
155 cm
CRUISER PRO
0%
175 cm
170 cm
PRO XL
0%
180 cm
170 cm
CRUISER PRO XL
0%
180 cm
180 cm
PRO XXL
0%
190 cm
Les bmx cruiser ont des roues 24" à la différence des autres bmx qui ont des roues 20".
Bmx Royal 2021
ROYAL
449 €ROYAL FINEST
999 €ROYAL FACTORY
1 699 €ROYAL FACTORY Cruiser
1 799 €ROYAL FINEST Cruiser
1 099 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.
Nous envoyons gratuitement votre vélo dans le magasin partenaire Sunn de votre choix. Où trouver le magasin le plus proche ?