Caractéristiques
CADRE | Cadre CARBON MONOCOQUE T8.0, HM, whY concept, 148x12 BB92 Fourche ROCKSHOX SID ULTIMATE CARBON RLC REMOTE |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière SRAM XX1 EAGLE AXS 1x12v Pédalier SRAM STYLO EAGLE DUB CARBON 32T Cassette SRAM XG1275 10-50 |
FREINS | Freins SRAM LEVEL TL 180 AV 160 AR |
ROUES | Taille des roues 29’’ Roues 29’’ MAVIC CROSSMAX PRO HUTCHINSON SKELETON 2,15 TLR Pneumatiques HUTCHINSON SKELETON 2,15 TLR |
COMPOSANTS | Cintre RACEFACE NEXT CARBON 720 Flat Wide Tige de selle RACEFACE NEXT CARBON 27,2x400 Selle WTB High Tail Rails Titane base Carbone |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1094 | 1125 | 1157 |
Angle de direction | HA | 69° | 69° | 69° |
Angle tube de selle | SA | 73° | 73° | 73° |
Longueur bases | RC | 420 | 420 | 420 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -60 | -60 | -60 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 800 | 800 | 800 | |
Reach | 417 | 445 | 472 | |
Stack | 612 | 622 | 632 | |
Fork | 510 | 510 | 510 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Prim 2021
PRIM FACTORY
4 499 €PRIM S1
2 499 €PRIM S2
1 599 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.