Caractéristiques
CADRE | Cadre CARBON MONOCOQUE T800 HM/HR, VR/LR, 148x12 BB92 Fourche ROCKSHOX LYRIK RC2 CHARGER |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière SRAM XO1 EAGLE 1x12v Pédalier SRAM GX EAGLE DUB 32T Cassette SRAM XG1275 10-50 |
FREINS | Freins SRAM CODE RSC 200 AV 180 AR |
ROUES | Taille des roues 29'' Roues 29’’ MAVIC DEEMAX ELITE Pneumatiques HUTCHINSON GRIFFUS 2,5AV x 2,4AR |
COMPOSANTS | Cintre RACEFACE SIXC CARBON 785 Tige de selle SDG TELLIS 31,6x340x100deb. / 31,6x390x125deb. dropper S/P Selle WTB High Tail Rails CrMo |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 405 | 435 | 485 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1187 | 1220 | 1251 |
Angle de direction | HA | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
Angle tube de selle | SA | 77° | 77° | 77° |
Longueur bases | RC | 439 | 439 | 439 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -25 | -25 | -25 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 810 | 815 | 820 | |
Reach | 428 | 456 | 484 | |
Stack | 615 | 625 | 635 | |
Fork | 571 | 571 | 571 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Kern EN 2021
KERN EN S2
2 499 €KERN EN S1
3 599 €KERN EN FINEST
4 999 €KERN EN FACTORY
5 699 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.