Caractéristiques
CADRE | Cadre CARBON MONOCOQUE T800 HM/HR, VR/LR, 148x12 BB92 Fourche ROCKSHOX REVELATION CHARGER RC REMOTE |
TRANSMISSION | Dérailleur arrière SRAM XO1 EAGLE 1x12v Pédalier SRAM GX EAGLE DUB 32T Cassette SRAM XG1275 10-50 |
FREINS | Freins SRAM G2 RSC 200 AV 180 AR |
ROUES | Taille des roues 29’’ Roues 29’’ MAVIC XA PRO HUTCHINSON TORO 2,25 TLR Pneumatiques HUTCHINSON TORO 2,25 TLR |
COMPOSANTS | Cintre RACEFACE TURBINE 740 Tige de selle SDG TELLIS 31,6x340x100deb. / 31,6x390x125deb. dropper S/P Selle WTB High Tail Rails CrMo |
Géométrie
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1170 | 1202 | 1234 |
Angle de direction | HA | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Angle tube de selle | SA | 76° | 76° | 76° |
Longueur bases | RC | 449 | 449 | 449 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -35 | -35 | -35 |
Hauteur de douille | HT | 100 | 110 | 120 |
Standover | 785 | 790 | 795 | |
Reach | 417 | 444 | 472 | |
Stack | 609 | 619 | 629 | |
Fork | 550 | 550 | 550 |
Tailles
160 cm
TAILLE S
0%
175 cm
170 cm
TAILLE M
0%
185 cm
180 cm
TAILLE L
0%
195 cm
Kern AM 2021
KERN AM S3
1 899 €KERN AM S2
2 299 €
Click & Collect
Achetez l'esprit tranquille
Choisissez votre vélo Sunn
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Sélectionnez votre magasin
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Validez votre commande
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Retirer votre vélo en magasin
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.